Achats
Le Park
Type | Superficie | Disponibilité |
---|---|---|
Bureau – bâtiment C | 180m² | 2ème trimestre 2015 |
Bureau – bâtiment C | 189m² | 2èmetrimestre 2015 |
Bureau – bâtiment C | 181m² | 2èmetrimestre 2015 |
Bureau – bâtiment C | 142m² | 2èmetrimestre 2015 |
Locaux d’activité – bâtiment D | 250 m² + 250 m² mezzanine | 1ertrimestre 2016 |
Locaux d’activité – bâtiment D | 300 m² + 75 m² mezzanine | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 152m² | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 142m² | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 137m² | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 196m² | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 216m² | 1ertrimestre 2016 |
Locations
Le Park
Type | Superficie | Disponibilité |
---|---|---|
Bureau – bâtiment C | 180m² | 2ème trimestre 2015 |
Bureau – bâtiment C | 189m² | 2èmetrimestre 2015 |
Bureau – bâtiment C | 181m² | 2èmetrimestre 2015 |
Bureau – bâtiment C | 142m² | 2èmetrimestre 2015 |
Locaux d’activité – bâtiment D | 250 m² + 250 m² mezzanine | 1ertrimestre 2016 |
Locaux d’activité – bâtiment D | 300 m² + 75 m² mezzanine | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 152m² | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 142m² | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 137m² | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 196m² | 1ertrimestre 2016 |
Bureau – bâtiment D | 216m² | 1ertrimestre 2016 |
Locaux d’activité – bâtiment A | 170 m² + 75 m² mezzanine | Immédiatement |
Bureau – bâtiment A* | 160m² | Immédiatement |
Bureau – bâtiment B* | 183m² | Immédiatement |
Bureau – bâtiment B* | 199m² | Immédiatement |
Bureau – bâtiment B* | 188m² | Immédiatement |
Bureau – bâtiment C* | 250m² | 2èmetrimestre 2016 |
Nous contacter pour une location
*12% pour surface parties communes à ajouter au loyer
Prix de vente HT commission agence incluse
Valeur locative hors frais d’agence